Pour avoir le droit de diffuser de la musique, vous devez effectuer une <span class="miseenevidence">déclaration préalable</span> et conclure un <span class="miseenevidence">contrat général de représentation</span> avec la <a href="https://www.marcilly-en-villette.fr/la-mairie/les-demarches-administratives/?xml=R53347">Sacem</a>.
Cette déclaration peut être effectuée en envoyant votre demande d'autorisation à une délégation régionale de la Sacem ou directement en ligne sur son site internet.
Service en ligne
Sacem : demandes d'autorisation de diffusion de musique
Ce contrat est conclu pour <span class="miseenevidence">1 an</span> et est reconductible tacitement.
À partir de cette déclaration, vous recevrez une facture pour la Sacem et une autre pour la <a href="https://www.marcilly-en-villette.fr/la-mairie/les-demarches-administratives/?xml=R53392">Spré</a>, à régler dans les <span class="miseenevidence">25 jours</span>.
Le montant des droits d'auteur dépend du <span class="miseenevidence">nombre d'employés en contact direct avec le public</span> (guichetiers, hôtesses d'accueil, etc.).
Vous bénéficiez d'un <span class="miseenevidence">tarif réduit</span> (<span class="valeur">20 %</span> de réduction) si vous effectuez votre déclaration <span class="miseenevidence">à l'avance</span>, c'est-à-dire, avant la mise en place de votre matériel de sonorisation. Sinon, vous bénéficiez du <span class="miseenevidence">tarif général</span>.
Forfait annuel (en euros HT) dans les bureaux ouverts au public - Tarif Sacem 2022Nombre d'employés | Tarif général | Tarif réduit |
<span class="miseenevidence">Jusqu'à 2</span> | <span class="valeur">120,92 €</span> | <span class="valeur">96,74 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 3 à 4</span> | <span class="valeur">229,25 €</span> | <span class="valeur">183,40 €</span> |
<span class="miseenevidence"><MiseEnEvidence>De 5 à 6</span></MiseEnEvidence> | <span class="valeur">344,18 €</span> | <span class="valeur">275,34 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 7 à 8</span> | <span class="valeur">457,38 €</span> | <span class="valeur">365,90 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 9 à 10</span> | <span class="valeur">571,15 €</span> | <span class="valeur">456,92 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 11 à 12</span> | <span class="valeur">657,01 €</span> | <span class="valeur">525,61 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 13 à 14</span> | <span class="valeur">759,37 €</span> | <span class="valeur">607,50 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 15 à 16</span> | <span class="valeur">861,76 €</span> | <span class="valeur">689,41 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 17 à 18</span> | <span class="valeur">964,40 €</span> | <span class="valeur">771,52 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 19 à 20</span> | <span class="valeur">1 067,34 €</span> | <span class="valeur">853,87 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 21 à 22</span> | <span class="valeur">1 136,64 €</span> | <span class="valeur">909,31 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 23 à 24</span> | <span class="valeur">1 228,48 €</span> | <span class="valeur">982,78 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 25 à 26</span> | <span class="valeur">1 322,23 €</span> | <span class="valeur">1 057,78 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 27 à 28</span> | <span class="valeur">1 413,80 €</span> | <span class="valeur">1 131,04 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 29 à 30</span> | <span class="valeur">1 504,46 €</span> | <span class="valeur">1 203,57 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 31 à 32</span> | <span class="valeur">1 583,17 €</span> | <span class="valeur">1 266,54 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 33 à 34</span> | <span class="valeur">1 659,89 €</span> | <span class="valeur">1 327,91 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 35 à 36</span> | <span class="valeur">1 739,15 €</span> | <span class="valeur">1 391,32 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 37 à 38</span> | <span class="valeur">1816,99 €</span> | <span class="valeur">1 453,59 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 39 à 40</span> | <span class="valeur">1 884,02 €</span> | <span class="valeur">1 507,22 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 41 à 42</span> | <span class="valeur">1 951,03 €</span> | <span class="valeur">1 560,82 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 43 à 44</span> | <span class="valeur">2 017,15 €</span> | <span class="valeur">1 613,72 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 45 à 46</span> | <span class="valeur">2 084,21 €</span> | <span class="valeur">1 667,37 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 47 à 48</span> | <span class="valeur">2 150,91 €</span> | <span class="valeur">1 720,73 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 49 à 50</span> | <span class="valeur">2 217,61 €</span> | <span class="valeur">1 774,09 €</span> |
<span class="miseenevidence">De 51 à 150</span> | <span class="valeur">57,02 €</span> de majoration par tranche de 2 employés supplémentaires | <span class="valeur">45,62 €</span> de majoration par tranche de 2 employés supplémentaires |
<span class="miseenevidence">De 151 à 300</span> | <span class="valeur">57,02 €</span> de majoration par tranche de 3 employés supplémentaires | <span class="valeur">45,62 €</span> de majoration par tranche de 3 employés supplémentaires |
<span class="miseenevidence">De 301 à 500</span> | <span class="valeur">57,02 €</span> de majoration par tranche de 4 employés supplémentaires | <span class="valeur">45,62 €</span> de majoration par tranche de 4 employés supplémentaires |
En plus des droits versés au profit de la <a href="https://www.marcilly-en-villette.fr/la-mairie/les-demarches-administratives/?xml=R53347">Sacem</a>, vous devez régler la <span class="miseenevidence">rémunération équitable</span> à la <a href="https://www.marcilly-en-villette.fr/la-mairie/les-demarches-administratives/?xml=R53392">Spré</a>. Elle est également collectée par la Sacem.
Son montant correspond à <span class="valeur">65 %</span> du tarif Sacem avec un montant minimum de <span class="valeur">96,91 €</span> HT par établissement.